Classement 2010 suite- Trail 10 km
Suite du classement du 10 km trail
| 49 | 73 | BUCHON | THIERRY | V2 H | 0 | 01:02:30 | 00:21:08 |
| 50 | 50 | GROUSSON | PIERRE | Senior H | 0 | 01:02:46 | 00:21:24 |
| 51 | 42 | TRECANI | LOIC | Senior H | 0 | 01:03:35 | 00:22:13 |
| 52 | 35 | OBERTI | PIERRICK | Junior H | 0 | 01:04:25 | 00:23:03 |
| 53 | 77 | MELCHERS | FLORENT | Senior H | Taekwondo BJ | 01:04:43 | 00:23:21 |
| 54 | 23 | BUIS | SIMON | Senior H | 0 | 01:05:55 | 00:24:33 |
| 55 | 2 | DUNUC | LIONEL | Senior H | 0 | 01:05:56 | 00:24:34 |
| 56 | 49 | LIENARD | MORGANE | Senior F | 0 | 01:06:34 | 00:25:12 |
| 57 | 22 | MATEO | FREDERIC | V1 H | 0 | 01:07:42 | 00:26:20 |
| 58 | 38 | BAS | SANDIE | Junior F | CSMR | 01:07:48 | 00:26:26 |
| 59 | 10 | MARTINEZ | THEOPHANE | Cadet H | 0 | 01:08:06 | 00:26:44 |
| 59 | 27 | BESTAGNE | JULIEN | Cadet H | 0 | 01:08:06 | 00:26:44 |
| 61 | 57 | DALLA | MICHEL | V1 H | 0 | 01:08:07 | 00:26:45 |
| 62 | 16 | ALLAGNAT | MAJORIE | Senior F | Triathlon St Andre Gaz | 01:08:11 | 00:26:49 |
| 63 | 4 | SPINOSI | PHILIPPE | V1 H | 0 | 01:09:11 | 00:27:49 |
| 64 | 3 | SPINOSI | SEVERINE | Senior F | 0 | 01:09:12 | 00:27:50 |
| 65 | 15 | CHARDON | ODILE | V1 F | 0 | 01:09:14 | 00:27:52 |
| 66 | 82 | MERAH | DORIANE | Senior F | 0 | 01:09:24 | 00:28:02 |
| 67 | 83 | BERT | NATHALIE | Senior F | 0 | 01:09:25 | 00:28:03 |
| 68 | 80 | GITTON | FRANCOIS | Senior H | 0 | 01:09:46 | 00:28:24 |
| 69 | 72 | DAY | CATHY | Senior F | 0 | 01:09:47 | 00:28:25 |
| 70 | 32 | BARBISAN | PIERRE | V1 H | 0 | 01:09:54 | 00:28:32 |
| 71 | 25 | MAUGUET | STEPHANIE | Senior F | 0 | 01:10:46 | 00:29:24 |
| 72 | 87 | FILLOU | ANNABELLE | Junior F | 0 | 01:11:01 | 00:29:39 |
| 73 | 8 | MALATRAIT | CECILE | V1 F | 0 | 01:11:02 | 00:29:40 |
| 74 | 1125 | DEHARBE | JULIE | Senior F | 0 | 01:12:06 | 00:30:44 |
| 75 | 1163 | DALLA | ANNE | V1 F | 0 | 01:12:06 | 00:30:44 |
| 76 | 11 | BARBISAN | CRYSTEL | V1 F | 0 | 01:13:07 | 00:31:45 |
| 77 | 81 | BOUVIER | ISABELLE | V1 F | 0 | 01:13:10 | 00:31:48 |
| 78 | 20 | GOUSSE | CHANTAL | V2 F | 0 | 01:13:24 | 00:32:02 |
| 79 | 17 | FAGOT | ODILE | V1 F | 0 | 01:13:24 | 00:32:02 |
| 80 | 7 | DUPIN | NATHALIE | V1 F | 0 | 01:13:25 | 00:32:03 |
| 81 | 26 | JARROSSON | NATHALIE | V1 F | 0 | 01:13:26 | 00:32:04 |
| 82 | 68 | BURELLO | THIERRY | V1 H | 0 | 01:13:27 | 00:32:05 |
| 83 | 40 | GAILLARD | OLIVIER | Senior H | 0 | 01:14:30 | 00:33:08 |
| 84 | 76 | SANTOS | NELLY | V1 F | 0 | 01:19:45 | 00:38:23 |
| 85 | 75 | SIMON | CORINNE | Senior F | 0 | 01:19:46 | 00:38:24 |
| 86 | 56 | CHATELUS | EMILIE | Senior F | 0 | 01:19:56 | 00:38:34 |
| 87 | 55 | FLAMAND | EMILIE | Senior F | 0 | 01:20:06 | 00:38:44 |
Publicité