Classement 2010 - Trail 20 km

Publié le par boldair

CLASSEMENT DU 20KM
Scratch Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps  Ecart
1 1134 RACINET FLORIAN Senior H running conseil 01:21:31 ########
2 1175 RABILLOUD STEPHANE Senior H AS Ruy 01:22:26 00:00:55
3 1157 ROBERT PIERRE Senior H   01:23:05 00:01:34
4 1109 TURON OLIVIER Senior H   01:24:36 00:03:05
5 1112 MOYROUD NICOLAS V1 H ILZONLAPATATE 01:25:45 00:04:14
6 1140 FERNANDES LUDVIK Junior H cmi tullins 01:25:46 00:04:15
7 1188 NOIRET PHILIPPE Senior H TEAM OURS 01:27:37 00:06:06
8 1142 BERTHIER JEAN MICHEL Senior H meyrieu 01:28:00 00:06:29
9 1155 MENDEZ JIMMY Senior H ARTAS 01:28:34 00:07:03
10 1156 PERON PIERRE XAVIER Senior H ASSP RAID 01:31:09 00:09:38
11 1117 GESLAND MICHAEL Senior H Vallon de la Tour Triathlon 01:31:54 00:10:23
12 1126 CASIMIR IGOR Senior H Pédale Gapenaise 01:32:12 00:10:41
13 1187 LE PROVOST FLORANTIN Senior H   01:35:51 00:14:20
14 1132 ARNAL GILLES V1 H   01:36:25 00:14:54
15 1174 GUICHARD ERIC V1 H ARSL Roche 01:37:16 00:15:45
16 1104 NAVEAU SIMON Senior H   01:37:19 00:15:48
17 1160 ORSAT ANTOINE Senior H ASCUL 01:38:29 00:16:58
18 1167 PANELLI DIDIER V1 H AS Ruy 01:38:40 00:17:09
19 1184 NISSERI TRISTAN Senior H   01:38:41 00:17:10
20 1182 PUGA MANUEL V1 H AS MONTABERT 01:39:01 00:17:30
21 1166 MARIN ANTOINE V1 H AS Ruy 01:41:42 00:20:11
22 1129 JACQUET BRUNO V2 H   01:42:59 00:21:28
23 1153 CAISSE MARIE LAURE V1 H FOULEE MUROISE 01:43:07 00:21:36
24 1171 ANDREU BRUNO Senior H   01:41:11 00:19:40
25 1111 FLANQUART VINCENT Senior H   01:47:04 00:25:33
26 1190 LACROIX  JEAN CHRISTOPHE V1 H   01:47:59 00:26:28
27 1120 THONY-LAMBERTI JEROME Senior H   01:48:14 00:26:43
28 1146 BRUCKNER RAYMOND V1 H TEAM RL 01:48:38 00:27:07
29 1169 BARBIER EDDY Senior H CSBJ 01:48:53 00:27:22
30 1105 JACQUIN PASCAL V1 H   01:48:59 00:27:28
31 1177 ROUDIL FABRICE Senior H   01:49:38 00:28:07
32 1106 PERONA DENIS V1 H CSBJ 01:49:44 00:28:13
33 1150 CLAVEL MICHEL V1 H CSBJ 01:49:47 00:28:16
34 1116 CHARLIER MARC V2 H   01:50:00 00:28:29
35 1181 MOREL LAURENT V1 H AS Ruy 01:50:13 00:28:42
36 1138 FERNANDES NADINE V1 F   01:50:46 00:29:15
37 1172 COUSTOURIER FRANCK V1 H   01:52:11 00:30:40
38 1180 PIRAUDON FRANCK Senior H   01:52:54 00:31:23
39 1143 REIGNER BRUNO V1 H Calor 01:53:30 00:31:59
40 1114 CASIER CATHERINE V1 F   01:53:45 00:32:14
41 1149 CLAVEL LAURENCE V1 F CSBJ 01:54:00 00:32:29
42 1124 FREANA GREGORY     01:54:25 00:32:54
43 1133 JAUMONET ROLAND V2 H   01:54:36 00:33:05
44 1130 FAGOT VINCENT V1 H   01:54:58 00:33:27
45 1122 SALIGNAT PASCAL V1 H   01:55:02 00:33:31
46 1151 SIMON CELINE Senior F ARSL Roche 01:56:00 00:34:29
47 1148 POT GERALDINE Senior F ARSL Roche 01:56:00 00:34:29
48 1152 DECHENEAU RICHARD V1 H ARSL Roche 01:56:01 00:34:30

Publié dans Classements

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article