Classement 2010 - Trail 10 km

Publié le par boldair

LA MEYRIOTE 2010
CLASSEMENT DU 10 KM
Scratch
Dossard
Nom Prénom Catégorie Club Temps Ecart
1 24 FREUDENREICH BRUNO Senior H EA Chambery 00:41:22 00:00:00
2 65 GUILLAUD SEBASTIEN Senior H 0 00:44:01 00:02:39
3 29 CAMBONE SERGE V1 H CSBJ 00:44:41 00:03:19
4 67 FAURE RAPHAEL V1 H 0 00:46:23 00:05:01
5 36 BAS AURELIEN Senior H CSMR 00:46:32 00:05:10
6 53 ROUZIER ALAIN V2 H 0 00:46:59 00:05:37
7 6 PUTHOD LAURENT V1 H 0 00:49:10 00:07:48
8 63 SAUBIN CHRISTOPHE Senior H 0 00:50:57 00:09:35
9 21 GOUSSE CHRISTIAN V2 H Foulée Muroise 00:52:05 00:10:43
10 79 CURT NICOLAS Senior H 0 00:52:20 00:10:58
11 52 BOISSIER CYRIL Senior H 0 00:52:36 00:11:14
12 19 DERRIEN FREDERIC Senior H 0 00:52:37 00:11:15
13 62 GUILLERMAZ LAURENT Senior H 0 00:53:00 00:11:38
14 54 GARCIN TEDDY Junior H 0 00:53:15 00:11:53
15 5 REYMOND CHRISTOPHE V1 H VCBJ 00:53:16 00:11:54
16 58 VIGOUROUX CELINE Senior F 0 00:53:42 00:12:20
17 59 BORGES MICHAEL Senior H 0 00:54:02 00:12:40
18 61 SOMMERVOGEL JEAN V2 H 0 00:54:43 00:13:21
19 47 TRUNO JACQUES V1 H 0 00:55:52 00:14:30
20 46 LASNIER CYRILLE V1 H 0 00:55:57 00:14:35
21 12 TRUNO PAULINE Senior F 0 00:57:05 00:15:43
22 85 CHARY FRANCK V1 H Non licen 00:57:08 00:15:46
23 48 MAUGUET SYLVAIN Senior H 0 00:57:24 00:16:02
24 9 JOLY RICHARD V1 H St Alban de Roche 00:57:26 00:16:04
25 34 BRUN CEDRIC Senior H 0 00:57:46 00:16:24
26 30 LACROIX YOAN Senior H 0 00:57:52 00:16:30
27 37 BAS HELENE V1 F CSMR 00:57:58 00:16:36
28 78 GABIER AURELIEN Senior H 0 00:58:15 00:16:53
29 28 GIORDANO LAURENT Senior H 0 00:58:48 00:17:26
30 41 LEVENQ BRUNO Senior H 0 00:58:49 00:17:27
31 39 KRIFA KAMEL V1 H 0 00:58:59 00:17:37
32 1 PEGOUD SEBASTIEN Senior H 0 00:59:39 00:18:17
33 33 GAUTHIER LAURENT V1 H 0 01:00:00 00:18:38
34 71 DAY JULIEN Senior H 0 01:00:15 00:18:53
35 69 BURELLO REMY Senior H 0 01:00:21 00:18:59
36 70 MARY ARNAUD Senior H 0 01:00:22 00:19:00
37 64 NICOLAS LIONEL Senior H 0 01:00:46 00:19:24
38 43 BOURGEAT ERIC V1 H 0 01:01:05 00:19:43
39 44 BOURGEAT NATHALIE V1 F 0 01:01:06 00:19:44
40 66 CHABROUX HERVE Senior H 0 01:01:20 00:19:58
41 14 CHARDON GUILLAUME Senior H 0 01:01:30 00:20:08
42 18 DUVERNEY PHILIPPE V1 H 0 01:01:46 00:20:24
43 13 HEMERY PHILIPPE V1 H 0 01:01:59 00:20:37
44 60 GRACIA PACO V1 H 0 01:02:04 00:20:42
45 31 MOULIN OLIVIER Senior H 0 01:02:07 00:20:45
46 84 CHESNEAU MARIE-ANNICK V1 F CSBJ 01:02:15 00:20:53
47 86 ALVESDIAS DAVID Senior H AS Ruy 01:02:15 00:20:53
48 74 CHAMPIER CHRISTOPHE Senior H 0 01:02:21 00:20:59

Publié dans Classements

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article